Atrasos 2020
Subida salarial y atrasos
馃搯 El pasado d铆a 25 de octubre se alcanz贸 un preacuerdo para la firma del convenio de granjas av铆colas y otros animales. Recordaros que en dichas negociaciones ha intervenido un miembro de esta Secci贸n Sindical formando parte de CCOO en la plataforma elaborada junto a UGT. Este acuerdo valorado positivamente, mantiene derechos a pesar de la situaci贸n actual y se ha conseguido un aumento salarial para los trabajadores por encima del IPC real de 2020.
馃挵 La subida salarial pactada fue de 0,75% para 2020, 1,25% en 2021 y 1,50% para 2022. Recientemente se ha procedido a su firma y se envi贸 para su registro y posterior publicaci贸n en el BOE.
馃摑 Recordemos que en 2015 la empresa decidi贸 separar todo lo que est谩bamos cobrando por encima de convenio, e incluirlo en la n贸mina en un nuevo “complemento personal”.
馃搲 En el cambio de convenio este se separ贸 en dos nuevos conceptos; devengo personal consolidado y complemento a devengos. Recordaros tambi茅n que estos nuevos conceptos no se les aplicar谩 subida alguna ya que no se hizo el suficiente hincapi茅 en la negociaci贸n con la Empresa.
馃捇 Hemos realizado una estimaci贸n por categor铆as de la cuant铆a de los atrasos a recibir en concepto de salario base pero hay que tener en cuenta tambi茅n los siguientes conceptos que var铆an en funci贸n de las circunstancias personales de cada trabajador:
- Horas extraordinarias realizadas durante el a帽o 2020. Os recordamos la f贸rmula para el c谩lculo de las mismas
Complemento personal. Concepto que se corresponde con la antig眉edad conservada al cambio de convenio y que si experimenta los incrementos salariales. Tambi茅n incluimos dos tablas, una para los especialistas y otra para los ch贸feres, mec谩nicos y oficiales.
Plus Domingos. Este concepto tambi茅n se debe actualizar al depender del salario base y el complemento personal para su c谩lculo seg煤n lo establecido en convenio.
Anexo I. 6. Trabajo en d铆as festivos: Las personas que trabajen en domingos o d铆as festivos aun cuando disfrute de descanso compensatorio entre semana, recibir谩 un plus del 50 por 100 de su salario, garantiz谩ndose que, como m铆nimo, ser谩 de 14,21 €. Para 2017, 14,44 € para 2018 y 14,69 para 2019.
Nocturnidad. Este concepto tambi茅n est谩 ligado al salario al describirlo en el convenio en su art铆culo 22 con la cuant铆a del 25% del salario base, para todas los trabajadores que trabajen m谩s de cuatro horas de su jornada entre las 22 y las 6 horas, y en su parte proporcional para aquellos que realicen menos de cuatro horas.
Pagas Extraordinarias. Todas no olvidemos que la tercera paga extra est谩 prorrateada mensualmente en la n贸mina, y su composici贸n es de 30 d铆as de salario base + complemento personal cada una.
Por poner un ejemplo para un especialista que en el cambio de convenio tuviera 15 a帽os de antig眉edad reconocida, sin tener en cuenta los atrasos del plus de domingos y las horas extras que haya realizado, habr铆a que calcular:
Salario base | Pagas extraordinarias | Antig眉edad | Total |
---|---|---|---|
91,20€ | 24.45€ | 6.61€ | 122.26€ |
Atrasos 2020:
Salario Base.
Categor铆as | Salario Base cobrado | Salario Base actualizado | mes | a帽o |
---|---|---|---|---|
Titulados Superiores | 1.657,06 € | 1.669,49 € | 12,43 € | 149,16€ |
Titulados Medios | 1.484,35 € | 1.495,48 € | 11,13 € | 133,56€ |
No Titulados y diplomados | 1.234,93 € | 1.244,19 € | 9,26 € | 111,12€ |
Oficial de 1陋 (adtvo) | 1.089,12 € | 1.097,29 € | 8,17 € | 98,04€ |
Auxiliar | 980,51 € | 987,86 € | 7,35 € | 88,20€ |
Personal de Limpieza (dia) | 32,57 € | 32,81 € | 7,33 € | 87,96€ |
Ayudante | 34,29 € | 34,55 € | 7,72 € | 92,64€ |
Encargado | 39,52 € | 39,82 € | 8,89 € | 106,68€ |
Oficial | 35,41 € | 35,68 € | 7,97 € | 95,76€ |
Especialista | 33,77 € | 34,02 € | 7,60 € | 91,20€ |
Ayudante | 32,80 € | 33,05 € | 7,38 € | 88,56€ |
Oficial de 1陋 | 35,96 € | 36,23 € | 8,09 € | 97,08€ |
Oficial de 2陋 | 34,63 € | 34,89 € | 7,79 € | 93,48€ |
Conductor | 35,96 € | 36,23 € | 8,09 € | 97,08€ |
Antig眉edad Ch贸feres, mec谩nicos y oficiales
A帽os de antig眉edad | Cobrado a帽o | Actualizado | Diferencia |
---|---|---|---|
1 a 3 | 364,25 € | 366,07 € | 1,82 € |
4 a 6 | 463,59 € | 465,91 € | 2,32 € |
7 | 596,04 € | 599,02 € | 2,98 € |
8 | 695,38 € | 698,86 € | 3,48 € |
9 | 794,72 € | 798,70 € | 3,97 € |
10 | 960,29 € | 965,09 € | 4,80 € |
11 | 1.059,63 € | 1.064,93 € | 5,30 € |
12 | 1.158,97 € | 1.164,77 € | 5,79 € |
13 | 1.258,31 € | 1.264,61 € | 6,29 € |
14 | 1.357,65 € | 1.364,44 € | 6,79 € |
15 | 1.490,11 € | 1.497,56 € | 7,45 € |
16 | 1.556,34 € | 1.564,12 € | 7,78 € |
17 | 1.655,68 € | 1.663,95 € | 8,28 € |
18 | 1.721,90 € | 1.730,51 € | 8,61 € |
19 | 1.788,13 € | 1.797,07 € | 8,94 € |
20 | 1.887,47 € | 1.896,91 € | 9,44 € |
21 | 1.953,70 € | 1.963,47 € | 9,77 € |
22 | 2.019,92 € | 2.030,02 € | 10,10 € |
23 | 2.086,15 € | 2.096,58 € | 10,43 € |
24 | 2.152,38 € | 2.163,14 € | 10,76 € |
25 | 2.218,61 € | 2.229,70 € | 11,09 € |
Antig眉edad Especialistas
A帽os de antig眉edad | Cobrado a帽o | Actualizado | Diferencia |
---|---|---|---|
1 a 3 | 323,08 € | 324,70 € | 1,62 € |
4 a 6 | 411,19 € | 413,25 € | 2,06 € |
7 | 528,68 € | 531,32 € | 2,64 € |
8 | 616,79 € | 619,87 € | 3,08 € |
9 | 704,90 € | 708,43 € | 3,52 € |
10 | 851,76 € | 856,02 € | 4,26 € |
11 | 939,87 € | 944,57 € | 4,70 € |
12 | 1.027,98 € | 1.033,12 € | 5,14 € |
13 | 1.116,10 € | 1.121,68 € | 5,58 € |
14 | 1.204,21 € | 1.210,23 € | 6,02 € |
15 | 1.321,69 € | 1.328,30 € | 6,61 € |
16 | 1.380,44 € | 1.387,34 € | 6,90 € |
17 | 1.468,55 € | 1.475,89 € | 7,34 € |
18 | 1.527,29 € | 1.534,93 € | 7,64 € |
19 | 1.586,03 € | 1.593,96 € | 7,93 € |
20 | 1.674,14 € | 1.682,52 € | 8,37 € |
21 | 1.732,89 € | 1.741,55 € | 8,66 € |
22 | 1.791,63 € | 1.800,59 € | 8,96 € |
23 | 1.850,37 € | 1.859,62 € | 9,25 € |
24 | 1.909,11 € | 1.918,66 € | 9,55 € |
25 | 1.967,85 € | 1.977,69 € | 9,84 € |
Tabla salarial 2021
Esta ser铆a la tabla salari谩l para este a帽o, a falta de poner el precio de las horas extraordinarias, el plus de festivo y el plus de domingo, de los cuales ya informaremos mas adelante.
A partir de la categor铆a de Auxiliar administrativo, el salario es diario.
CATEGOR脥A | SALARIO BASE | NOCTURNIDAD |
---|---|---|
Titulados Superiores | 1.690,36 € | 3,56 € |
Titulados Medios | 1.514,18 € | 3,19 € |
No Titulados y diplomados | 1.259,74 € | 2,65 € |
Oficial de 1陋 administrativo | 1.111,00 € | 2,34 € |
Auxiliar administrativo | 1.000,21 € | 2,11 € |
Personal de Limpieza (dia) | 33,22 € | 2,12 € |
Ayudante | 34,98 € | 2,24 € |
Encargado | 40,31 € | 2,58 € |
Oficial | 36,12 € | 2,31 € |
Especialista | 34,45 € | 2,20 € |
Ayudante | 33,46 € | 2,14 € |
Oficial de 1陋 Mec谩nico | 36,68 € | 2,34 € |
Oficial de 2陋 Mec谩nico | 35,33 € | 2,26 € |
Conductor | 36,68 € | 2,34 € |
Comentarios
Publicar un comentario
Agradecemos tus comentarios. Antes de ser publicados pasar谩n por el moderador del blog